2:1
GKS Katowice Cracovia
Kuusk Märten
Repka Oskar
Czerwiński Alan
Szymczak Filip
Al-Ammari Amir
Kakabadze Otar
Perković Mauro
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Kudła Dawid 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 4
Obrońcy
Wasielewski Marcin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Czerwiński Alan 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Kuusk Märten 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 9
Jędrych Arkadiusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Pomocnicy
Repka Oskar 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Kowalczyk Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Galán Borja 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Nowak Bartosz 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Drachal Dawid 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Błąd Adrian 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Marzec Mateusz 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Mak Mateusz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Szymczak Filip 89 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Ravas Henrich 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 1
Obrońcy
Henriksson Gustaw 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Kakabadze Otar 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Ghiță Virgil 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Perković Mauro 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Ólafsson Davíð 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Rózga Filip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Maigaard Mikkel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Al-Ammari Amir 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Minczew Martin 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Biedrzycki Bartosz 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Källman Benjamin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
van Buren Mick 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Śmiglewski Kacper 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1