0:2
Widzew Łódź Legia Warszawa
Fernández Blanco Juan
Morishita Ryōya
Gual Marc
Luquinhas Lucas
Gual Marc
Morishita Ryōya
Kun Patryk
Luquinhas Lucas
Ziółkowski Jan
Morishita Ryōya
Kapuadi Steve
Gonçalves Claude
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Gikiewicz Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 2
Obrońcy
Żyro Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Therkildsen Peter 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Fernández Blanco Juan 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Kozlovský Samuel 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Krajewski Marcel 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Kwiatkowski Paweł 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Shehu Juljan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Hanousek Marek 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Álvarez Fran 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Czyż Szymon 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Sypek Jakub 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Cybulski Kamil 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Kerk Sebastian 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Sobol Hubert 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Tupta Lubomir 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Tobiasz Kacper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 6
Obrońcy
Wszołek Paweł 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Ziółkowski Jan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Kapuadi Steve 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Vinagre Rúben 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Pankov Radovan 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kun Patryk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 -1
Pomocnicy
Luquinhas Lucas 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 6
Oyedele Maximillian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Morishita Ryōya 89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 6
Elitim Juergen 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Gonçalves Claude 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Urbański Wojciech 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Augustyniak Rafał 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Gual Marc 63 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 10
Szkurin Ilja 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2