3:1
Śląsk Wrocław KGHM Zagłębie Lubin
Szota Serafin
Jezierski Jakub
Al-Hamlawi Assad
Samiec-Talar Piotr
Jasper Sylvester
Żukowski Mateusz
Llinares Marc
Paluszek Aleksander
Jasper Sylvester
Radwański Adam
Michalski Damian
Radwański Adam
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Leszczyński Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 6
Obrońcy
Szota Serafin 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Petkow Aleks 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Llinares Marc 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Paluszek Aleksander 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Matsenko Yehor 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Guercio Tommaso 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Żukowski Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Samiec-Talar Piotr 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Pozo José 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Jezierski Jakub 88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Ortiz Arnau 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Jasper Sylvester 31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
İnce Burak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Schierack Simon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Al-Hamlawi Assad 82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Hładun Dominik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 1
Obrońcy
Ławniczak Aleks 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Orlikowski Igor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Ćorluka Josip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Michalski Damian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 -1
Kłudka Bartłomiej 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Szmyt Kajetan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Dąbrowski Damian 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Makowski Tomasz 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pieńko Tomasz 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Radwański Adam 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Reguła Marcel 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Listkowski Marcin 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Mróz Marek 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Kurminowski Dawid 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2