0:0
Piast Gliwice Radomiak Radom
Dziczek Patryk
Jirka Erik
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 5
Obrońcy
Czerwiński Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Huk Tomáš 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Drapiński Igor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Zedadka Akim 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Pomocnicy
Dziczek Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Jirka Erik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Kostadinov Tihomir 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Tomasiewicz Grzegorz 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Szczepański Miłosz 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Rosołek Maciej 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Chrapek Michał 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Piasecki Fabian 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Gale Thierry 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Kikolski Maciej 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 6
Obrońcy
Pestka Kamil 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Agouzoul Saad 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Burch Marco 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Henrique Paulo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Pomocnicy
Grzesik Jan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Capemba Osvaldo 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Wolski Rafał 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kaput Michał 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Golubickas Paulius 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Alves Roberto 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Ramos Francisco 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Barbosa Rafael 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Jordão Bruno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Tapsoba Abdoul 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Dadaşov Renat 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1