3:2
GKS Katowice Widzew Łódź
Nowak Bartosz
Szkurin Ilja
Kowalczyk Mateusz
Szkurin Ilja
Łukasiak Kacper
Milewski Sebastian
Świderski Karol
Kapuadi Steve
Gazibegović Jusuf
Cheng Christopher
Álvarez Fran
Vermeșan Ioan
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Kobylak Gabriel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 2
Obrońcy
Resta Pau 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wasielewski Marcin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Klemenz Lukas 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Galán Borja 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Czerwiński Alan 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Jędrych Arkadiusz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Nowak Bartosz 90 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Kowalczyk Mateusz 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Wędrychowski Marcel 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Łukasiak Kacper 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Milewski Sebastian 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Wdowiak Mateusz 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Markovic Eman 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Szkurin Ilja 90 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Drągowski Bartłomiej 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 1
Obrońcy
Wiśniewski Przemysław 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Kapuadi Steve 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Gazibegović Jusuf 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Visus Ricardo 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Cheng Christopher 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 -1
Pomocnicy
Biuk Stipe 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Papanikoláou Ioánnis 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kornvig Emil 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Shehu Juljan 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Males Darian 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Álvarez Fran 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Selahi Lindon 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Świderski Karol 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Bergier Sebastian 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Vermeșan Ioan 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0