0:0
Górnik Zabrze Widzew Łódź
Janicki Rafał
Kmeť Matúš
Shehu Juljan
Tupta Lubomir
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Majchrowicz Filip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 6
Obrońcy
Janicki Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Szcześniak Kryspin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Olkowski Paweł 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Josema José Manuel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Kmeť Matúš 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Pomocnicy
Hellebrand Patrik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Sarapata Dominik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Podolski Lukas 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Ismaheel Taofeek 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Furukawa Yōsuke 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Ambros Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Zahovič Luka 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Sow Ousmane 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Buksa Aleksander 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Gikiewicz Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 5
Obrońcy
Żyro Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Kozlovský Samuel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Krajewski Marcel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Fernández Blanco Juan 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Volanákis Polydéfkis 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Czyż Szymon 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Shehu Juljan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Álvarez Fran 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Hanousek Marek 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Cybulski Kamil 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Sypek Jakub 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nunes Fabio 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Tupta Lubomir 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Sobol Hubert 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1