2:1
Górnik Zabrze Raków Częstochowa
Yokota Daisuke
Janža Erik
Pacheco Dani
Janicki Rafał
Siplak Michal
Crnac Ante
Yeboah John
Tudor Fran
Koczerhin Władysław
Kovačević Adnan
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Bielica Daniel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Obrońcy
Sekulić Boris 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Szcześniak Kryspin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Janicki Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Janža Erik 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Siplak Michal 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Pomocnicy
Pacheco Dani 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Yokota Daisuke 90 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Rasak Damian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Lukoszek Kamil 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Czyż Szymon 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Dadok Robert 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kaprálik Adrián 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Krawczyk Piotr 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Musiolik Sebastian 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Kovačević Vladan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 1
Obrońcy
Tudor Fran 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Kovačević Adnan 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Racovițan Bogdan 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pestka Kamil 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Rundić Milan 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Arsenić Zoran 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Nowak Bartosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Papanikoláou Ioánnis 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Koczerhin Władysław 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Kittel Sonny 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Drachal Dawid 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Silva Jean Carlos 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Yeboah John 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Lederman Ben 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Crnac Ante 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6