1:3
GKS Katowice Legia Warszawa
Szymczak Filip
Galán Borja
Gonçalves Claude
Szkurin Ilja
Gual Marc
Chodyna Kacper
Morishita Ryōya
Oyedele Maximillian
Ziółkowski Jan
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Kudła Dawid 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 1
Obrońcy
Czerwiński Alan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Jędrych Arkadiusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Klemenz Lukas 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Wasielewski Marcin 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Gruszkowski Konrad 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Kuusk Märten 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Nowak Bartosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Repka Oskar 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kowalczyk Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Galán Borja 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Błąd Adrian 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Drachal Dawid 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Marzec Mateusz 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Szymczak Filip 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Tobiasz Kacper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 4
Obrońcy
Kapuadi Steve 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Vinagre Rúben 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kun Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Ziółkowski Jan 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Pankov Radovan 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Morishita Ryōya 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Gonçalves Claude 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Oyedele Maximillian 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Elitim Juergen 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Luquinhas Lucas 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Chodyna Kacper 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Augustyniak Rafał 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Biczachczjan Wahan 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Szkurin Ilja 79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Gual Marc 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6