Jesús Imaz
Statystyki zawodnika
| Cena: | 4.00 |
| Popularność: | (28717) 49% |
| Kraj: | Hiszpania |
| Poprzedni klub: | Wisła Kraków |
104
8
4
| Kol. | Vs | Min. | Br. | As. | AL. | Br. sam. | Kar. wyk. | Kar. wyw. | Kar. spo. | Kar. zmar. | Kar. obr. | 11 kol. | Pkt. | ||
| 1 |
BBT
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 |
WID
|
90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 4 |
CRA
|
45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 |
RAD
|
70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 7 |
LGD
|
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 8 |
PIA
|
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 9 |
LEG
|
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 |
WPŁ
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 |
LPO
|
78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 |
KOR
|
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 |
ARK
|
90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 |
GÓR
|
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 14 |
RCZ
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 |
POG
|
90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 |
ZAG
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 |
MOT
|
90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 |
BBT
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| SUMA | 1424 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 104 | |
| 2024/25 - wiosna | 1297 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | |
| 2024/25 - jesień | 1379 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | |
| 2023/24 - wiosna | 1338 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | |
| 2023/24 - jesień | 1243 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 82 | |
| 2022/23 - wiosna | 1299 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | |
| 2022/23 - jesień | 1512 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 88 | |
| 2021/22 - wiosna | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 2021/22 - jesień | 1232 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 69 | |
| 2020/21 - wiosna | 1113 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | |
| 2020/21 - jesień | 1305 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | |
| 2019/20 - wiosna | 1024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 2019/20 - jesień | 1697 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | |
| 2018/19 - wiosna | 1030 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 76 | |
| 2018/19 - jesień | 1434 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 85 | |
| 2017/18 - wiosna | 1256 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | |
| 2017/18 - jesień | 968 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | |

BBT
WID
CRA
RAD
LGD
PIA
LEG
WPŁ
LPO
KOR
ARK
GÓR
RCZ
POG
ZAG
MOT