Jesús Imaz
Statystyki zawodnika
| Cena: | 4.20 |
| Popularność: | (9685) 26% |
| Kraj: | Hiszpania |
| Poprzedni klub: | Wisła Kraków |
23
2
1
| Kol. | Vs | Min. | Br. | As. | AL. | Br. sam. | Kar. wyk. | Kar. wyw. | Kar. spo. | Kar. zmar. | Kar. obr. | 11 kol. | Pkt. | ||
| 19 |
WID
|
90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 19 |
GKS
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 |
MOT
|
87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 21 |
CRA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 |
RAD
|
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 23 |
LEG
|
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 |
LGD
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 |
PIA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 |
WPŁ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 |
LPO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 |
KOR
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 |
ARK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 |
GÓR
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 |
RCZ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 |
POG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 |
GKS
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 |
ZAG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUMA | 442 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| 2025/26 - jesień | 1424 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 104 | |
| 2024/25 - wiosna | 1297 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | |
| 2024/25 - jesień | 1379 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | |
| 2023/24 - wiosna | 1338 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | |
| 2023/24 - jesień | 1243 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 82 | |
| 2022/23 - wiosna | 1299 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | |
| 2022/23 - jesień | 1512 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 88 | |
| 2021/22 - wiosna | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 2021/22 - jesień | 1232 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 69 | |
| 2020/21 - wiosna | 1113 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | |
| 2020/21 - jesień | 1305 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | |
| 2019/20 - wiosna | 1024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 2019/20 - jesień | 1697 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | |
| 2018/19 - wiosna | 1030 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 76 | |
| 2018/19 - jesień | 1434 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 85 | |
| 2017/18 - wiosna | 1256 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | |
| 2017/18 - jesień | 968 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | |

WID
GKS
MOT
CRA
RAD
LEG
LGD
PIA
WPŁ
LPO
KOR
ARK
GÓR
RCZ
POG
ZAG