Michał Nalepa
Statystyki zawodnika
| Cena: | 1.70 |
| Popularność: | (1056) 3% |
| Kraj: | Polska |
| Poprzedni klub: | Lechia Gdańsk |
4
0
0
| Kol. | Vs | Min. | Br. | As. | AL. | Br. sam. | Kar. wyk. | Kar. wyw. | Kar. spo. | Kar. zmar. | Kar. obr. | 11 kol. | Pkt. | ||
| 19 |
GKS
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 |
KOR
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 |
RCZ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 |
LGD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 |
WPŁ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 |
PIA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 |
LPO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 |
MOT
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 |
ARK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 |
RAD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 |
LEG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 |
BBT
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 |
CRA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 |
GÓR
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 |
POG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 |
JAG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUMA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025/26 - jesień | 1352 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | |
| 2024/25 - wiosna | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | ||
| 2024/25 - jesień | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||
| 2023/24 - wiosna | 1170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 39 | |
| 2023/24 - jesień | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2022/23 - wiosna | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||
| 2022/23 - jesień | 1322 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 37 | |
| 2021/22 - wiosna | 1288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 | |
| 2021/22 - jesień | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38 | |
| 2020/21 - wiosna | 388 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | |
| 2020/21 - jesień | 981 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 38 | |
| 2019/20 - wiosna | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | |
| 2019/20 - jesień | 1682 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | |
| 2018/19 - wiosna | 1530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | |
| 2018/19 - jesień | 1620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 91 | |
| 2017/18 - wiosna | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | |
| 2017/18 - jesień | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| 2016/17 - wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

GKS
KOR
RCZ
LGD
WPŁ
PIA
LPO
MOT
ARK
RAD
LEG
BBT
CRA
GÓR
POG
JAG