Nie ma takiego zawodnika.
Bartłomiej Pawłowski
Statystyki zawodnika
| Cena: | 1.80 |
| Popularność: | (450) 1% |
| Kraj: | Polska |
| Poprzedni klub: | Śląsk Wrocław |
2
0
0
| Kol. | Vs | Min. | Br. | As. | AL. | Br. sam. | Kar. wyk. | Kar. wyw. | Kar. spo. | Kar. zmar. | Kar. obr. | 11 kol. | Pkt. | ||
| 19 |
JAG
|
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 |
GKS
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 |
WPŁ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 |
CRA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 |
POG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 |
LPO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 |
ARK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 |
GÓR
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 |
RCZ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 |
BBT
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 |
RAD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 |
MOT
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 |
LEG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 |
LGD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 |
KOR
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 |
PIA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUMA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025/26 - jesień | 391 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 2024/25 - wiosna | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2024/25 - jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 - wiosna | 1061 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60 | |
| 2023/24 - jesień | 1146 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | |
| 2022/23 - wiosna | 1459 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | |
| 2022/23 - jesień | 1142 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | |
| 2021/22 - wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/22 - jesień | 893 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | |
| 2020/21 - wiosna | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2020/21 - jesień | 529 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | |
| 2019/20 - jesień | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2018/19 - wiosna | 1376 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 | |
| 2018/19 - jesień | 1528 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | |
| 2017/18 - wiosna | 601 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 2017/18 - jesień | 1146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 2016/17 - wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 - jesień | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |

JAG
GKS
WPŁ
CRA
POG
LPO
ARK
GÓR
RCZ
BBT
RAD
MOT
LEG
LGD
KOR
PIA