Jean Carlos Silva
Statystyki zawodnika
| Cena: | 1.80 |
| Popularność: | (2485) 7% |
| Kraj: | Brazylia |
| Poprzedni klub: | Pogoń Szczecin |
1
0
0
| Kol. | Vs | Min. | Br. | As. | AL. | Br. sam. | Kar. wyk. | Kar. wyw. | Kar. spo. | Kar. zmar. | Kar. obr. | 11 kol. | Pkt. | ||
| 19 |
WPŁ
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 |
RAD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 |
ZAG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 |
BBT
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 |
LPO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 |
POG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 |
GÓR
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 |
LEG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 |
WID
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 |
MOT
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 |
CRA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 |
LGD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 |
JAG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 |
KOR
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 |
PIA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 |
ARK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUMA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025/26 - jesień | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 2024/25 - wiosna | 1178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | ||
| 2024/25 - jesień | 1570 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 110 | |
| 2023/24 - wiosna | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | ||
| 2023/24 - jesień | 657 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 2022/23 - wiosna | 1289 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 70 | |
| 2022/23 - jesień | 655 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | |
| 2021/22 - wiosna | 684 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 2021/22 - jesień | 1146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 65 | |
| 2020/21 - wiosna | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 2020/21 - jesień | 924 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | |
| 2019/20 - wiosna | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019/20 - jesień | 1006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |

WPŁ
RAD
ZAG
BBT
LPO
POG
GÓR
LEG
WID
MOT
CRA
LGD
JAG
KOR
PIA
ARK