Jorge Félix Garcia
Statystyki zawodnika
| Cena: | 2.00 |
| Popularność: | (386) 1% |
| Kraj: | Hiszpania |
| Poprzedni klub: | Sivasspor Kulübü |
37
1
1
| Kol. | Vs | Min. | Br. | As. | AL. | Br. sam. | Kar. wyk. | Kar. wyw. | Kar. spo. | Kar. zmar. | Kar. obr. | 11 kol. | Pkt. | ||
| 2 |
GÓR
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 |
WPŁ
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 |
MOT
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 |
CRA
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 |
ZAG
|
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 |
JAG
|
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 |
RAD
|
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 |
BBT
|
85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 |
POG
|
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 |
LGD
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 |
ARK
|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 |
KOR
|
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 |
GKS
|
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 |
RCZ
|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 |
WID
|
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 |
LEG
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 |
LEG
|
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| SUMA | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 2024/25 - wiosna | 922 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| 2024/25 - jesień | 739 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 43 | |
| 2023/24 - wiosna | 1058 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 77 | |
| 2023/24 - jesień | 1182 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | ||
| 2022/23 - wiosna | 1032 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | ||
| 2022/23 - jesień | 718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 2021/22 - wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/22 - jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 - wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/21 - jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 - wiosna | 1189 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | |
| 2019/20 - jesień | 1783 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 121 | |
| 2018/19 - wiosna | 1122 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | |
| 2018/19 - jesień | 1439 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |

GÓR
WPŁ
MOT
CRA
ZAG
JAG
RAD
BBT
POG
LGD
ARK
KOR
GKS
RCZ
WID
LEG