Marcin Cebula
Statystyki zawodnika
| Cena: | 1.60 |
| Popularność: | (513) 1% |
| Kraj: | Polska |
| Poprzedni klub: | Śląsk Wrocław |
0
0
0
| Kol. | Vs | Min. | Br. | As. | AL. | Br. sam. | Kar. wyk. | Kar. wyw. | Kar. spo. | Kar. zmar. | Kar. obr. | 11 kol. | Pkt. | ||
| 19 |
LEG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 |
ZAG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 |
RAD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 |
LPO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 |
MOT
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 |
BBT
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 |
POG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 |
ARK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 |
LGD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 |
JAG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 |
GÓR
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 |
GKS
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 |
PIA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 |
RCZ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 |
WID
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 |
CRA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/26 - jesień | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024/25 - wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 - jesień | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| 2023/24 - wiosna | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2023/24 - jesień | 657 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | ||
| 2022/23 - wiosna | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | ||
| 2022/23 - jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/22 - wiosna | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 2021/22 - jesień | 322 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | |
| 2020/21 - wiosna | 606 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | |
| 2020/21 - jesień | 946 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 61 | |
| 2019/20 - wiosna | 599 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 28 | |
| 2019/20 - jesień | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | |
| 2018/19 - wiosna | 488 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
| 2018/19 - jesień | 672 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 48 | |
| 2017/18 - wiosna | 651 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | |
| 2017/18 - jesień | 929 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 59 | |
| 2016/17 - wiosna | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2016/17 - jesień | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | |

LEG
ZAG
RAD
LPO
MOT
BBT
POG
ARK
LGD
JAG
GÓR
GKS
PIA
RCZ
WID
CRA